HOME > 고객광장 > 경영공시

제12기 임시주주총회 결과
등록일 2018-07-04 13:56:18 조회수 2755
첨부파일
2018.06.29_제12기 제2차임시주주총회 결과.pdf



금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조 및 동법 시행령 제32조에 의거하여

첨부와 같이 주주총회 결과를 공시합니다.



번호 제목 등록일 첨부 조회수
55 주요경영상황공시 (소송등의 제기) 2019-02-28   2,193
54 (주)리치먼드자산운용 정보기술(IT)부문 공시 2019-02-13   2,390
53 임원 선임의 건 2018-07-04   2,762
52 임원 해임(사임)의 건 2018-07-04   2,794
제12기 임시주주총회 결과 2018-07-04   2,756
50 임원 선임의 건 2018-03-30   2,813
49 제12기 정기주주총회 결과 2018-03-30   2,857
48 (주)리치먼드자산운용 정보기술(IT)부문 공시 2018-01-25   2,870
47 임원 선임의 건 2017-07-17   3,332
46 위험관리책임자 선임의 건 2017-07-17   3,047
Total:85      Page:9/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9