HOME > 고객광장 > 경영공시

제13기 제1차 정기주주총회 결과
등록일 2019-03-21 09:54:52 조회수 2170
첨부파일
2019.03.19_제13기 제1차정기주주총회 결과.pdf



금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조 및 동법 시행령 제32조에 의거하여

첨부와 같이 주주총회 결과를 공시합니다.



번호 제목 등록일 첨부 조회수
65 준법감시인 해임의 건 2021-01-07   1,409
64 제14기 제2차 정기주주총회 개최 결과 2020-03-30   1,539
63 제14기 제1차 임시주주총회 개최 결과 2020-03-23   1,511
62 위험관리책임자 선임의 건 2019-10-15   2,014
61 준법감시인 선임의 건 2019-10-11   2,010
60 준법감시인 해임의 건 2019-08-20   2,061
59 위험관리책임자 선임의 건 2019-07-17   2,068
58 주요경영상황공시 (소송등의 제기) 2019-06-18   2,113
57 주요경영상황공시 (소송등의 제기) 2019-04-18   2,082
제13기 제1차 정기주주총회 결과 2019-03-21   2,171
Total:85      Page:9/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9