HOME > Disclosure > Management Disclosure
제12기 정기주주총회 결과
등록일 2018-03-30 14:50:43 조회수 2864
첨부파일
2018.03.29_제12기 제1차정기주주총회 결과.pdf


금융회사의 지배구조에 관한 법률 제41조 및 동법 시행령 제32조에 의거하여

첨부와 같이 주주총회 결과를 공시합니다.


번호 제목 등록일 첨부 조회수
55 주요경영상황공시 (소송등의 제기) 2019-02-28   2,205
54 (주)리치먼드자산운용 정보기술(IT)부문 공시 2019-02-13   2,403
53 임원 선임의 건 2018-07-04   2,777
52 임원 해임(사임)의 건 2018-07-04   2,807
51 제12기 임시주주총회 결과 2018-07-04   2,763
50 임원 선임의 건 2018-03-30   2,824
제12기 정기주주총회 결과 2018-03-30   2,865
48 (주)리치먼드자산운용 정보기술(IT)부문 공시 2018-01-25   2,883
47 임원 선임의 건 2017-07-17   3,343
46 위험관리책임자 선임의 건 2017-07-17   3,056
Total:85      Page:9/4
1 2 3 4 5 6 7 8 9